起跑時間 | 組別 | 時限 |
---|---|---|
上午9:00 | 9公里個人賽 / 企業賽 / 校際賽 | 限時80分鐘 |
上午10:30 | 3公里個人賽 / 企業賽 / 校際賽 | 限時40分鐘 |
上午11:25 | 1公里體驗組 | 限時30分鐘 |
上午11:40 | 寵愛行 | 限時30分鐘 |
頒獎禮:約於中午12:00- 13:30在大嶼山愉景灣愉景廣場 (查看地圖)舉行,得獎者需出席領獎。恕不提供獎項補領服務。
** 起跑及頒獎時間或會因應實際報名人數而更改。
年齡組別 | 9公里男子組 | 9公里女子組 | 3公里男子組 | 3公里女子組 |
---|---|---|---|---|
8 - 11歲 | - | - | M1 | F1 |
12 - 15歲 | - | - | M2 | F2 |
16 - 19歲 | M3 | F3 | M3 | F3 |
20 - 29歲 | M4 | F4 | M4 | F4 |
30 - 39歲 | M5 | F5 | M5 | F5 |
40 - 49歲 | M6 | F6 | M6 | F6 |
50 - 59歲 | M7 | F7 | M7 | F7 |
60歲或以上 | M8 | F8 | M8 | F8 |
DB01R | 東涌 ↔ 愉景廣場巴士總站 | |
DB03R | 欣澳 ↔ 愉景廣場巴士總站 | |
DB08R | 中環 ↔ 愉景灣 (通宵服務) | |
DB02R | 香港國際機場** ↔ 愉景廣場巴士總站 |
活動當日大會將提供收費穿梭巴士服務,於市區接載跑手前往愉景廣場,詳情將於稍後公佈。
市區的士(紅色)及大嶼山的士(藍色)經由愉景灣隧道直達愉景北範圍,包括愉景北商場及愉景灣酒店,以及於指定地點上落客。
*請注意,起跑點於愉景南的「愉景廣場」,乘搭的士的跑手需於愉景北商場轉乘C4 或 C9號巴士前往愉景廣場。
由於私人車輛未能進入愉景灣,駕車人士可於欣澳港鐵站對出露天停車場或東涌東薈城泊車,然後乘搭穿梭巴士前往愉景灣。